1位| ち つ | つ き びと くん | | 膣 | 付き人君 | | 1 2 | 2 9 1 9 |
|
2位| ち つあ つ | き ち く | | 膣圧 | 鬼畜 | | 1 2 2 | 9 1 9 |
|
3位| い つ つ き | い く | | いつつき | イク | | 1 2 2 9 | 1 9 |
|
4位| えいん | ふ つう きょう い く | | 会陰 | 普通教育 | | 1 | 2 2 9 1 9 |
|
5位| いん じょ | えじ き | あいえ き | | 淫女 | 餌食 | 愛液 | | 1 2 | 2 9 | 1 9 |
|
6位| うんち | じゅ にゅう き | いんえ き | | ウンチ | 授乳期 | 淫液 | | 1 | 2 2 9 | 1 9 |
|
7位| いち じ つ | うきよえ | いん ぐ | | 一日 | 浮世絵 | 淫具 | | 1 2 2 | 9 | 1 9 |
|
8位| いん ぶ | ふ | あくえ い きょう | | 陰部 | 腐 | 悪影響 | | 1 2 | 2 | 9 1 9 |
|
9位| いん じゅう | ふ ぐあ い | あく | | 淫獣 | 不具合 | 悪 | | 1 2 | 2 9 1 | 9 |
|
10位| うひょー | ヴぁー じん | ぐう ち く | | うひょ~ | ヴァージン | ぐう畜 | | 1 | 2 2 | 9 1 9 |
|
11位| ち | えんじょ | ふ く い く | | 血 | 艶女 | 馥郁 | | 1 | 2 | 2 9 1 9 |
|
12位| い つ つ | ぎょう ちゅう | あくうん | | 五つ | 蟯虫 | 悪運 | | 1 2 2 | 9 1 | 9 |
|
13位| あうぇい | つ つ ぐ ち | きん | | アウェイ | 筒口 | 菌 | | 1 | 2 2 9 1 | 9 |
|
14位| いち に つ く | あひゃ | き | | 位置に着く | あひゃ | 奇 | | 1 2 2 9 | 1 | 9 |
|
15位| えいん | じん ぷん | きょ ひ | き | | 会陰 | 人糞 | 拒否 | 季 | | 1 | 2 2 | 9 1 | 9 |
|
16位| ちゅう にゅう | うつ | き | いん き | | 注入 | 鬱 | 期 | 陰気 | | 1 2 | 2 | 9 | 1 9 |
|
| 17位 |
18位| ち じょ | じゃん きー | うんち | きん | | 痴女 | ジャンキー | ウンチ | 菌 | | 1 2 | 2 9 | 1 | 9 |
|
19位| ち | ぶ じょ く | うひょー | うきよえ | | 血 | 侮辱 | うひょ~ | 浮世絵 | | 1 | 2 2 9 | 1 | 9 |
|
20位| ひ にん | じあん | えぐ い | ない | | 避妊 | 事案 | エグい | 内 | | 1 2 | 2 | 9 1 | 9 |
|
21位| いち | ふたん | ふ きょう | ちょう きょう | | 市 | 負担 | 不況 | 調教 | | 1 | 2 | 2 9 | 1 9 |
|
22位| あちゃー | じ | ぶた | く い き | | アチャ~ | 痔 | 豚 | 区域 | | 1 | 2 | 2 | 9 1 9 |
|
23位| ひと つ ふたつ | あく | あうぇい | あくうん | | 一つ二つ | 悪 | アウェイ | 悪運 | | 1 2 2 | 9 | 1 | 9 |
|
24位| ち ぶ | ぶた | ない | ち | うきよえ | | 恥部 | 豚 | 内 | 血 | 浮世絵 | | 1 2 | 2 | 9 | 1 | 9 |
|
25位| ひ | ふ じゅん | き | えいん | き | | 否 | 不純 | 紀 | 会陰 | 季 | | 1 | 2 2 | 9 | 1 | 9 |
|
| 26位 |
27位| あちゃー | えんじょ | ふ | あく い | き | | アチャ~ | 艶女 | 腐 | 悪意 | 機 | | 1 | 2 | 2 | 9 1 | 9 |
|
28位| あひゃ | にょう | えんじょう | き | ち きん | | あひゃ | 尿 | 炎上 | 奇 | チキン | | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 9 |
|
| 29位 |