回答
納豆にはとても栄養があり、大変体に良いと言われています。
納豆100gあたりの成分は以下の通りです。
成分 | 含有量 | 概要 |
---|---|---|
エネルギー | 200kcal | |
水分 | 59.5g | |
たんぱく質 | 16.5g | |
脂質 | 10g | |
炭水化物 | 12.1g | |
灰分 | 1.9mg | |
ナトリウム | 2mg | |
カリウム | 660mg | 細胞の再生、降圧作用 |
カルシウム | 90mg | |
マグネシウム | 100mg | |
リン | 190mg | |
鉄 | 3.3mg | |
亜鉛 | 1.9mg | 精力増進 |
銅 | 0.61mg | |
ビタミンE | 1.2mg | |
ビタミンB1 | 0.07mg | 口内炎予防 |
ビタミンB2 | 0.56mg | 細胞の再生 |
ナイアシン | 1.1mg | |
ビタミンB6 | 0.24mg | |
ビタミンB12 | 0mg | |
コレステロール | 0mg |
(五訂日本食品成分表より引用)
例えばO-157などの病原菌に対する抗菌作用や血栓の溶解作用などが有名です。