長さ
VMLの長さに関する属性に指定する値には、以下のような単位があります。
CSSとほぼ同様なので、詳細についてはCSSを参考にして下さい。
| 表記 | 説明 | サンプル値 | サンプル結果 |
|---|---|---|---|
| なし | ピクセル | 3 | |
| px | ピクセル | 3px | |
| % | パーセンテージ | 3% | |
| mm | ミリメートル | 3mm | |
| cm | センチメートル | 3cm | |
| in | インチ | 3in | |
| pt | ポイント | 3pt | |
| pc | パイカ | 3pc | |
| em | フォントの高さ | 3em | |
| ex | 文字「x」の高さ | 3ex |
角度
VMLの角度に関する属性に指定する値には、以下のような単位があります。
| 表記 | 説明 |
|---|---|
| なし | ディグリー |
| deg | ディグリー |
| fd | フラクショナル ディグリー |
| rad | ラジアン |
EMU
| 表記 | 説明 |
|---|---|
| なし | Englishの計量単位【改行】(1インチ当たり914400EMU、1ポイント当たり12700EMU) |