「BE」は「ベルギー」の略だと予想されます。
BE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 |
| |||||||
2位 |
| |||||||
3位 |
| |||||||
4位 |
| |||||||
5位 |
| |||||||
6位 |
| |||||||
7位 |
| |||||||
8位 |
| |||||||
9位 |
| |||||||
10位 |
| |||||||
11位 |
| |||||||
12位 |
| |||||||
13位 |
| |||||||
14位 |
| |||||||
15位 |
| |||||||
16位 |
| |||||||
17位 |
| |||||||
18位 |
| |||||||
19位 |
| |||||||
20位 |
| |||||||
21位 |
| |||||||
22位 |
| |||||||
23位 |
|
BE | |
---|---|
1位 | ベルギー (Belgium) |
2位 | ベリリウム (BEryllium) |
3位 | 微エロ (Bi Ero) |
4位 | バリタチ エロス (Baritachi Eros) |
5位 | 分娩 エクスタシー (Bunben Ecstasy) |
6位 | 売春 エロ (Baishun Ero) |
7位 | 便器 悦楽 (Benki Etsuraku) |
8位 | バツイチ エグい (Batsu 1 Egui) |
9位 | 爆薬 永眠 (Bakuyaku Eimin) |
10位 | 暴力 冤罪 (Bouryoku Enzai) |
11位 | 冒涜 えこひいき (Boutoku Ekohiiki) |
12位 | 美女 エリート (Bijo Elite) |
13位 | 万能 偉い (Bannou Erai) |
14位 | 美人さん エキスパート (Bijinsan Expert) |
15位 | 便意 艶本 (Beni Enbon) |
16位 | バイセクシャル 会陰 (Bisexual Ein) |
17位 | ブラジャー 艶女 (Brassiere Enjo) |
18位 | 罵詈 炎上 (Bari Enjou) |
19位 | ばたんキュー 餌食 (Batankyu- Ejiki) |
20位 | ブレイク 英雄 (Break Eiyuu) |
21位 | 美感 エレガント (Bikan Elegant) |
22位 | 美男 エネルギッシュ (Binan Energisch) |
23位 | 棒ねぶり 援交 (Bou neburi Enkou) |
このシステムでは略語を入力することで略す前の言葉を予想することができます。