「QID」は「1日4回」の略だと予想されます。
QID | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 |
| |||||||
2位 |
| |||||||
3位 |
| |||||||
4位 |
| |||||||
5位 |
| |||||||
6位 |
| |||||||
7位 |
| |||||||
8位 |
| |||||||
9位 |
| |||||||
10位 |
| |||||||
11位 |
| |||||||
12位 |
| |||||||
13位 |
|
QID | |
---|---|
1位 | 1日4回 (Quarter In Die) |
2位 | Q2 一心同体 (Q 2 Isshin Doutai) |
3位 | クオリティ 一網打尽 (Quality Ichimou Dajin) |
4位 | クオリティ 威風堂々 (Quality Ifu Doudou) |
5位 | クイーン 違法ドラッグ (Queen Ihou Drug) |
6位 | クイーン アイドル (Queen IDol) |
7位 | クオリティ 偉大 (Quality IDai) |
8位 | Q2 糸引きディープキス (Q 2 Itohiki Deep kiss) |
9位 | Q2 医療用導尿カテーテル (Q 2 Iryouyou Dounyou catheter) |
10位 | Q2 アイコラ (Q 2 IDol collage) |
11位 | クオリティ アイデアマン (Quality IDea man) |
12位 | Q2 遺伝子注入 (Q 2 IDenshi chuunyuu) |
13位 | Q2 アイコラ画像 (Q 2 IDol collage gazou) |
このシステムでは略語を入力することで略す前の言葉を予想することができます。