「YE」は「イエメン」の略だと予想されます。
YE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 |
| |||||||
2位 |
| |||||||
3位 |
| |||||||
4位 |
| |||||||
5位 |
| |||||||
6位 |
| |||||||
7位 |
| |||||||
8位 |
| |||||||
9位 |
| |||||||
10位 |
| |||||||
11位 |
| |||||||
12位 |
| |||||||
13位 |
| |||||||
14位 |
| |||||||
15位 |
| |||||||
16位 |
| |||||||
17位 |
| |||||||
18位 |
| |||||||
19位 |
| |||||||
20位 |
| |||||||
21位 |
| |||||||
22位 |
|
YE | |
---|---|
1位 | イエメン (Yemen) |
2位 | イエロー (YEllow) |
3位 | 欲情 エロ (Yokujou Ero) |
4位 | 幼女 悦楽 (Youjo Etsuraku) |
5位 | やけ食い エグい (Yakegui Egui) |
6位 | ヤンデレ 冤罪 (Yandere Enzai) |
7位 | 矢おもて 永眠 (Yaomote Eimin) |
8位 | 闇鍋 炎上 (Yaminabe Enjou) |
9位 | やんちゃ えこひいき (Yancha Ekohiiki) |
10位 | やかましい 餌食 (Yakamashii Ejiki) |
11位 | 勇者 偉い (Yuusha Erai) |
12位 | ヤリすぎ エクスタシー (Yarisugi Ecstasy) |
13位 | 余韻 艶女 (Yoin Enjo) |
14位 | 百合 艶本 (Yuri Enbon) |
15位 | 勇気 エキスパート (Yuuki Expert) |
16位 | 優勢 英雄 (Yuusei Eiyuu) |
17位 | 愉快 エレガント (Yukai Elegant) |
18位 | 優勝 エリート (Yuushou Elite) |
19位 | 有利 エネルギッシュ (Yuuri Energisch) |
20位 | 指マン エロス (Yubi man Eros) |
21位 | 緩マン 援交 (Yuru man Enkou) |
22位 | 洋モノ 会陰 (You mono Ein) |
このシステムでは略語を入力することで略す前の言葉を予想することができます。