5×1=5 |
5×2=10 |
5×3=15 |
5×4=20 |
5×5=25 |
5×6=30 |
5×7=35 |
5×8=40 |
5×9=45 |
5×10=50げん てん | は | あげ まん | 減点 | は | アゲマン | 5 10 | = | 5 0 |
|
5×11=55が い ちゅう | は | こう がん | 害虫 | は | 睾丸 | 5 1 1 | = | 5 5 |
|
5×12=60こう ち じょ | は | りー まん | 拘置所 | は | リーマン | 5 1 2 | = | 6 0 |
|
5×13=65こ ひ ざ | は | らん こう | 小ひざ | は | 乱交 | 5 1 3 | = | 6 5 |
|
5×14=70こう ち ょう | は | な ま | 紅潮 | は | ナマ | 5 1 4 | = | 7 0 |
|
5×15=75 |
5×16=80 |
5×17=85こう びあ な | は | ばん こん | 交尾穴 | は | 晩婚 | 5 1 7 | = | 8 5 |
|
5×18=90が い や | は | く まー | 外野 | は | クマー | 5 1 8 | = | 9 0 |
|
5×19=95こう び き | は | あえぎ ごえ | 交尾期 | は | 喘ぎ声 | 5 1 9 | = | 9 5 |
|
5×20=100こ じ わ | は | て まん | 小じわ | は | 手マン | 5 2 0 | = | 10 0 |
|
5×21=105こ ぶた ちゃん | は | であ いちゅう | 子豚ちゃん | は | 出会い厨 | 5 2 1 | = | 10 5 |
|
5×22=110ご じ つ | は | いー でぃー | 後日 | は | ED | 5 2 2 | = | 1 10 |
|
5×23=115こ じん さ | は | ち ち げ | 個人差 | は | 乳毛 | 5 2 3 | = | 1 1 5 |
|
5×24=120ご じ ょ | は | ひと づ ま | 互助 | は | 人妻 | 5 2 4 | = | 1 2 0 |
|
5×25=125こう つ ごう | は | い つ いつ | 好都合 | は | いついつ | 5 2 5 | = | 1 2 5 |
|
5×26=130こ ぶ り | は | ひと さ ま | 小ぶり | は | 人様 | 5 2 6 | = | 1 3 0 |
|
5×27=135げん じ な | は | ひ さ ご | 源氏名 | は | ひさご | 5 2 7 | = | 1 3 5 |
|
5×28=140こ つ ばん | は | ひ よ わ | 骨盤 | は | ひ弱 | 5 2 8 | = | 1 4 0 |
|
5×29=145いつ つ き | は | ひ よ こ | いつつき | は | ひよこ | 5 2 9 | = | 1 4 5 |
|
5×30=150こ ざ わ | は | ちゃ が ま | 小沢 | は | 茶がま | 5 3 0 | = | 1 5 0 |
|
5×31=155こう さ い | は | ひょう ごうん が | 交差位 | は | 兵庫運河 | 5 3 1 | = | 1 5 5 |
|
5×32=160が さ つ | は | ちゃ ら お | がさつ | は | チャラ男 | 5 3 2 | = | 1 6 0 |
|
5×33=165が ざ み | は | ひと り ご | がざみ | は | ひとり子 | 5 3 3 | = | 1 6 5 |
|
5×34=170こう み ょう | は | ひ な わ | 巧妙 | は | 火縄 | 5 3 4 | = | 1 7 0 |
|
5×35=175こ さ こ | は | ちんあ な ご | 小迫 | は | チンアナゴ | 5 3 5 | = | 1 7 5 |
|
5×36=180ご さ ろ | は | ひと や ま | 五叉路 | は | 人山 | 5 3 6 | = | 1 8 0 |
|
5×37=185こ み な | は | ちゃ ば こ | 小皆 | は | 茶箱 | 5 3 7 | = | 1 8 5 |
|
5×38=190こ み や | は | ひ ぐ れ | 古宮 | は | 日暮れ | 5 3 8 | = | 1 9 0 |
|
5×39=195こ しゃ く | は | ちょ く ご | 小癪 | は | 直後 | 5 3 9 | = | 1 9 5 |
|
5×40=200 |
5×41=205ご ほう び | は | つ ま こ | ご褒美 | は | 妻子 | 5 4 1 | = | 2 0 5 |
|
5×42=210が し つ | は | ヴぁー じん | 画質 | は | ヴァージン | 5 4 2 | = | 2 10 |
|
5×43=215こ よ み | は | つ い ご | 暦 | は | 対語 | 5 4 3 | = | 2 1 5 |
|
5×44=220ご ほう し | は | じ つ わ | ご奉仕 | は | 実話 | 5 4 4 | = | 2 2 0 |
|
5×45=225こう よう ご | は | じゅ にゅう こう | 公用語 | は | 授乳孔 | 5 4 5 | = | 2 2 5 |
|
5×46=230がん ほ り | は | ぶ ざ ま | ガン掘り | は | 無様 | 5 4 6 | = | 2 3 0 |
|
5×47=235こう しょう じちょう | は | じ さ げ | 光正寺町 | は | 字下げ | 5 4 7 | = | 2 3 5 |
|
5×48=240がん し ゃ | は | つ よ まる | 顔射 | は | 強まる | 5 4 8 | = | 2 4 0 |
|
5×49=245こん よ く | は | じ ょう ご | 混浴 | は | 上戸 | 5 4 9 | = | 2 4 5 |
|
5×50=250あこ が れ | は | じ こ まん | あこがれ | は | 自己満 | 5 5 0 | = | 2 5 0 |
|
5×51=255こ が い | は | に こ げ | 戸外 | は | にこ毛 | 5 5 1 | = | 2 5 5 |
|
5×52=260ご が つ | は | ぶ る ま | 五月 | は | ブルマ | 5 5 2 | = | 2 6 0 |
|
5×53=265こん が すり | は | ふ るえ ごえ | 紺がすり | は | 震え声 | 5 5 3 | = | 2 6 5 |
|
5×54=270こ ご し | は | ふ な れ | 小腰 | は | 不慣れ | 5 5 4 | = | 2 7 0 |
|
5×55=275えげ こ が | は | ふ な こ | 絵下古賀 | は | 船子 | 5 5 5 | = | 2 7 5 |
|
5×56=280いつ ご ろ | は | じ ゃ ま | いつごろ | は | 邪魔 | 5 5 6 | = | 2 8 0 |
|
5×57=285こん ごう じちょう | は | ぶた ば こ | 金剛寺町 | は | ブタ箱 | 5 5 7 | = | 2 8 5 |
|
5×58=290げん こう はん | は | じ き わ | 現行犯 | は | 直話 | 5 5 8 | = | 2 9 0 |
|
5×59=295ご こ く | は | に く こう | 後刻 | は | 肉交 | 5 5 9 | = | 2 9 5 |
|
5×60=300ご む わ | は | さん わ おん | ゴム輪 | は | 三和音 | 5 6 0 | = | 3 0 0 |
|
5×61=305ご む いん | は | み ま がう | ゴム印 | は | 見まがう | 5 6 1 | = | 3 0 5 |
|
5×62=310 |
5×63=315ご むあ み | は | さ い ご | ゴム編み | は | 最後 | 5 6 3 | = | 3 1 5 |
|
5×64=320こ みゅ しょう | は | さ に わ | コミュ障 | は | 審神者 | 5 6 4 | = | 3 2 0 |
|
5×65=325ご る ごん | は | ざ つ ごん | ゴルゴン | は | 雑言 | 5 6 5 | = | 3 2 5 |
|
5×66=330ご ろ り | は | み さ お | ごろり | は | 操 | 5 6 6 | = | 3 3 0 |
|
5×67=335こ ろ な | は | み さ ご | コロナ | は | みさご | 5 6 7 | = | 3 3 5 |
|
5×68=340こ り や | は | あさ し お | 凝り屋 | は | 朝潮 | 5 6 8 | = | 3 4 0 |
|
5×69=345こう もん き | は | さ し こ | 肛門期 | は | 刺し子 | 5 6 9 | = | 3 4 5 |
|
5×70=350こ な れ | は | さ げ まん | こなれ | は | サゲマン | 5 7 0 | = | 3 5 0 |
|
5×71=355こう な い | は | みつ ごえ ごう | 構内 | は | 三越郷 | 5 7 1 | = | 3 5 5 |
|
5×72=360こん な に | は | み り おん | こんなに | は | ミリオン | 5 7 2 | = | 3 6 0 |
|
5×73=365こ な み | は | み らー ごう | 小波 | は | ミラー号 | 5 7 3 | = | 3 6 5 |
|
5×74=370こ な し | は | あさ な わ | こなし | は | 麻縄 | 5 7 4 | = | 3 7 0 |
|
5×75=375こう な ご | は | み な げ | コウナゴ | は | 身投げ | 5 7 5 | = | 3 7 5 |
|
5×76=380こ な ら | は | み や ま | コナラ | は | 深山 | 5 7 6 | = | 3 8 0 |
|
5×77=385えんこう | な な | は | み や こ | 援交 | なな | は | 都 | 5 | 7 7 | = | 3 8 5 |
|
5×78=390こ な や | は | み ぎ わ | 粉屋 | は | みぎわ | 5 7 8 | = | 3 9 0 |
|
5×79=395こう なんえ き | は | さ く ご | 江南駅 | は | 錯誤 | 5 7 9 | = | 3 9 5 |
|
5×80=400が ば まん | は | よ わ まる | ガバまん | は | 弱まる | 5 8 0 | = | 4 0 0 |
|
5×81=405こう は い | は | し ま こ | 交配 | は | しま子 | 5 8 1 | = | 4 0 5 |
|
5×82=410こ や つ | は | しょ じょ | こやつ | は | 処女 | 5 8 2 | = | 4 10 |
|
5×83=415ご は さん | は | し ち ごん | 御破算 | は | 七言 | 5 8 3 | = | 4 1 5 |
|
5×84=420こ や し | は | し つ れん | 肥やし | は | 失恋 | 5 8 4 | = | 4 2 0 |
|
5×85=425こ ば こ | は | よ に げ | 小箱 | は | 夜逃げ | 5 8 5 | = | 4 2 5 |
|
5×86=430うんこ や ろう | は | す み れ | ウンコ野郎 | は | 菫 | 5 8 6 | = | 4 3 0 |
|
5×87=435が ばあ な | は | し さ こ | ガバ穴 | は | しさ子 | 5 8 7 | = | 4 3 5 |
|
5×88=440こ は ば | は | し ょ お | 小幅 | は | ショー | 5 8 8 | = | 4 4 0 |
|
5×89=445ご ば く | は | し す こん | 誤爆 | は | シスコン | 5 8 9 | = | 4 4 5 |
|
5×90=450こ く ぜ | は | よ ご れ | 国是 | は | 汚れ | 5 9 0 | = | 4 5 0 |
|
5×91=455ご く ひん | は | よ こ こう | 極貧 | は | 横坑 | 5 9 1 | = | 4 5 5 |
|
5×92=460こ く じ | は | ふぉ ろ お | 酷似 | は | フォロー | 5 9 2 | = | 4 6 0 |
|
5×93=465ご く しゃ | は | し り げ | 獄舎 | は | 尻毛 | 5 9 3 | = | 4 6 5 |
|
5×94=470こ く し | は | よ な れ | 国士 | は | 世慣れ | 5 9 4 | = | 4 7 0 |
|
5×95=475こ く ご | は | よ な が | 国語 | は | 夜長 | 5 9 5 | = | 4 7 5 |
|
5×96=480こ ぎゃ る | は | し ゃ れ | 子ギャル | は | しゃれ | 5 9 6 | = | 4 8 0 |
|
5×97=485こ く なん | は | し ゃ こ | 国難 | は | 車庫 | 5 9 7 | = | 4 8 5 |
|
5×98=490が く は | は | し き ま | 学派 | は | 色魔 | 5 9 8 | = | 4 9 0 |
|
5×99=495ご くあ く | は | し きゅう こう | 極悪 | は | 子宮口 | 5 9 9 | = | 4 9 5 |
|
5×100=500こ じ わ | は | ごひゃく | 小じわ | は | 五百 | 5 10 0 | = | 500 |
|