| 1×1=1 |
| 1×2=2 |
| 1×3=3 |
| 1×4=4 |
| 1×5=5 |
| 1×6=6 |
| 1×7=7 |
| 1×8=8 |
| 1×9=9 |
1×10=10| いー でぃー | は | び まん | | ED | は | 美マン | | 1 10 | = | 1 0 |
|
1×11=11| ちゃ ち い | は | ちん ちん | | ちゃちい | は | ちんちん | | 1 1 1 | = | 1 1 |
|
1×12=12| ひとつ ひと つ | は | ち つ | | 一つ一つ | は | 膣 | | 1 1 2 | = | 1 2 |
|
1×13=13| あいあ い さー | は | ひ さん | | アイアイサー | は | 悲惨 | | 1 1 3 | = | 1 3 |
|
1×14=14| ひ ち しゃ | は | いん しん | | 被治者 | は | 陰唇 | | 1 1 4 | = | 1 4 |
|
1×15=15| ち ち げ | は | ちん こ | | 乳毛 | は | ちんこ | | 1 1 5 | = | 1 5 |
|
1×16=16| ちょ いえ ろ | は | ぴ る | | チョイエロ | は | ピル | | 1 1 6 | = | 1 6 |
|
1×17=17| ひ い な | は | ひ なん | | ひいな | は | 非難 | | 1 1 7 | = | 1 7 |
|
1×18=18| い い や | は | ひ はん | | いいや | は | 批判 | | 1 1 8 | = | 1 8 |
|
1×19=19| ちん ぴ く | は | い く | | チンピク | は | イク | | 1 1 9 | = | 1 9 |
|
1×20=20| ひと づ ま | は | ふ おん | | 人妻 | は | 不穏 | | 1 2 0 | = | 2 0 |
|
| 1×21=21 |
1×22=22| ち つあ つ | は | ヴぁー じん | | 膣圧 | は | ヴァージン | | 1 2 2 | = | 2 2 |
|
1×23=23| ち ぶ さ | は | ふん しゃ | | 乳房 | は | 噴射 | | 1 2 3 | = | 2 3 |
|
1×24=24| いん じ ょ | は | にょ しん | | 淫女 | は | 女芯 | | 1 2 4 | = | 2 4 |
|
1×25=25| い つ いつ | は | じ こう | | いついつ | は | 時効 | | 1 2 5 | = | 2 5 |
|
1×26=26| ひ つ ろく | は | ふぇ ら | | 筆録 | は | フェラ | | 1 2 6 | = | 2 6 |
|
1×27=27| ひと つあ な | は | つ な | | ひとつ穴 | は | 綱 | | 1 2 7 | = | 2 7 |
|
| 1×28=28 |
1×29=29| ち つ ない | は | えじ き | | 膣内 | は | 餌食 | | 1 2 9 | = | 2 9 |
|
| 1×30=30 |
| 1×31=31 |
| 1×32=32 |
1×33=33| い さ み | は | さん みつ | | いさみ | は | 三密 | | 1 3 3 | = | 3 3 |
|
| 1×34=34 |
| 1×35=35 |
1×36=36| ぴん さ ろ | は | ざー めん | | ピンサロ | は | ザーメン | | 1 3 6 | = | 3 6 |
|
| 1×37=37 |
1×38=38| ひ さ や | は | みー はー | | 久也 | は | ミーハー | | 1 3 8 | = | 3 8 |
|
1×39=39| ちん さ き | は | さ ぎ | | チン先 | は | 詐欺 | | 1 3 9 | = | 3 9 |
|
| 1×40=40 |
1×41=41| いん す い | は | しゅ いん | | 淫水 | は | 手淫 | | 1 4 1 | = | 4 1 |
|
1×42=42| ひ しょ じょ | は | しょ じょ | | 非処女 | は | 処女 | | 1 4 2 | = | 4 2 |
|
1×43=43| ち ほう みん | は | し み | | 地方民 | は | シミ | | 1 4 3 | = | 4 3 |
|
1×44=44| い し ょ | は | ほう よう | | 遺書 | は | 抱擁 | | 1 4 4 | = | 4 4 |
|
1×45=45| ひ よ こ | は | しゅん が | | ひよこ | は | 春画 | | 1 4 5 | = | 4 5 |
|
1×46=46| い しゃ りょう | は | し り | | 慰謝料 | は | 尻 | | 1 4 6 | = | 4 6 |
|
1×47=47| ひ ょん な | は | しん なー | | ひょんな | は | シンナー | | 1 4 7 | = | 4 7 |
|
1×48=48| い し や | は | しょ はん | | 石屋 | は | 初犯 | | 1 4 8 | = | 4 8 |
|
1×49=49| いん よ く | は | し きゅう | | 淫欲 | は | 子宮 | | 1 4 9 | = | 4 9 |
|
1×50=50| ちゃ が ま | は | あげ まん | | 茶がま | は | アゲマン | | 1 5 0 | = | 5 0 |
|
1×51=51| ちん こ び | は | こう び | | ちん媚び | は | 交尾 | | 1 5 1 | = | 5 1 |
|
1×52=52| ち こ つ | は | こう ふん | | 恥骨 | は | 興奮 | | 1 5 2 | = | 5 2 |
|
1×53=53| ひと ご み | は | がん しゃ | | 人込み | は | 顔射 | | 1 5 3 | = | 5 3 |
|
1×54=54| ぴん こ す | は | がん しゃ | | ぴんこす | は | 顔射 | | 1 5 4 | = | 5 4 |
|
1×55=55| ひょう ごうん が | は | こう がん | | 兵庫運河 | は | 睾丸 | | 1 5 5 | = | 5 5 |
|
1×56=56| あい こ ら | は | ご む | | アイコラ | は | ゴム | | 1 5 6 | = | 5 6 |
|
1×57=57| ひ こ しち | は | ご なん | | 彦七 | は | 御難 | | 1 5 7 | = | 5 7 |
|
1×58=58| ち が や | は | こん ぱ | | ちがや | は | コンパ | | 1 5 8 | = | 5 8 |
|
| 1×59=59 |
1×60=60| ちゃ ら お | は | りー まん | | チャラ男 | は | リーマン | | 1 6 0 | = | 6 0 |
|
1×61=61| あい ら いん | は | め ひょう | | Iライン | は | 女豹 | | 1 6 1 | = | 6 1 |
|
1×62=62| いち も つ | は | も じょ | | いちもつ | は | 喪女 | | 1 6 2 | = | 6 2 |
|
| 1×63=63 |
1×64=64| ちょ りー す | は | えろ す | | チョリース | は | エロス | | 1 6 4 | = | 6 4 |
|
1×65=65| ひと り ご | は | らん こう | | ひとり子 | は | 乱交 | | 1 6 5 | = | 6 5 |
|
| 1×66=66 |
1×67=67| い ろん な | は | ろく しち | | いろんな | は | 六七 | | 1 6 7 | = | 6 7 |
|
1×68=68| ひ も ぱん | は | ろう や | | ヒモパン | は | 牢屋 | | 1 6 8 | = | 6 8 |
|
1×69=69| えんちょう りょう きん | は | もん く | | 延長料金 | は | 文句 | | 1 6 9 | = | 6 9 |
|
| 1×70=70 |
1×71=71| い な い | は | なえ ちん | | 以内 | は | 萎えチン | | 1 7 1 | = | 7 1 |
|
1×72=72| ひ なん じょ | は | あな にー | | 避難所 | は | アナニー | | 1 7 2 | = | 7 2 |
|
| 1×73=73 |
1×74=74| ひ な し | は | なな し | | 日なし | は | 名なし | | 1 7 4 | = | 7 4 |
|
1×75=75| ちんあ な ご | は | なん ご | | チンアナゴ | は | 喃語 | | 1 7 5 | = | 7 5 |
|
1×76=76| い な む | は | あな る | | 否む | は | アナル | | 1 7 6 | = | 7 6 |
|
1×77=77| ひ な しちょう | は | な な | | 日脚町 | は | なな | | 1 7 7 | = | 7 7 |
|
1×78=78| い な ばうあー | は | なん ぱ | | イナバウアー | は | ナンパ | | 1 7 8 | = | 7 8 |
|
1×79=79| い なな き | は | しゃち く | | いななき | は | 社畜 | | 1 7 9 | = | 7 9 |
|
| 1×80=80 |
| 1×81=81 |
1×82=82| ちょう ば つ | は | ぱん つ | | 懲罰 | は | パンツ | | 1 8 2 | = | 8 2 |
|
| 1×83=83 |
1×84=84| い や し | は | あば よ | | いやし | は | あばよ | | 1 8 4 | = | 8 4 |
|
1×85=85| ちゃ ば こ | は | ばん こん | | 茶箱 | は | 晩婚 | | 1 8 5 | = | 8 5 |
|
1×86=86| いち ゃ もん | は | ば ら | | いちゃもん | は | 薔薇 | | 1 8 6 | = | 8 6 |
|
| 1×87=87 |
1×88=88| ちゅ ぱちゅ ぱ | は | や ばん | | ちゅぱちゅぱ | は | 野蛮 | | 1 8 8 | = | 8 8 |
|
| 1×89=89 |
1×90=90| ひ ぐ れ | は | く まー | | 日暮れ | は | クマー | | 1 9 0 | = | 9 0 |
|
1×91=91| ち く び | は | ぎょう ちゅう | | 乳首 | は | 蟯虫 | | 1 9 1 | = | 9 1 |
|
1×92=92| ち く にー | は | くん に | | チクニー | は | クンニ | | 1 9 2 | = | 9 2 |
|
1×93=93| ひ ぎ しゃ | は | ぐ みん | | 被疑者 | は | 愚民 | | 1 9 3 | = | 9 3 |
|
1×94=94| ちゃ く しょう | は | ぎ しあん | | 着床 | は | ギシアン | | 1 9 4 | = | 9 4 |
|
1×95=95| ちょ く ご | は | あえぎ ごえ | | 直後 | は | 喘ぎ声 | | 1 9 5 | = | 9 5 |
|
1×96=96| ち ぎ り | は | あく め | | 契り | は | アクメ | | 1 9 6 | = | 9 6 |
|
1×97=97| い ぐあ な | は | あえぎあ な | | イグアナ | は | 喘ぎ穴 | | 1 9 7 | = | 9 7 |
|
1×98=98| ち く ばん | は | く ぱぁ | | ちくばん | は | くぱぁ | | 1 9 8 | = | 9 8 |
|
1×99=99| いん ぎゃ く | は | ぎん ぎん | | 淫虐 | は | ギンギン | | 1 9 9 | = | 9 9 |
|
1×100=100| い と ま | は | て まん | | いとま | は | 手マン | | 1 10 0 | = | 10 0 |
|