数字 |
単語かな |
単語 |
説明 |
00 | お お | おお | |
00 | お まる | おまる | |
00 | お れ | おれ | |
00 | ま ま | まま | |
00 | ま ま | ママ | |
00 | ま ま | 間間 | |
00 | ま ま | 飯 | |
00 | ま れ | まれ | |
00 | まる まる | まるまる | |
00 | まる まる | 丸まる | |
00 | わ れ | 割れ | |
00 | わ れ | 我 | |
00 | お わん | おわん | |
00 | おん わ | 温和 | |
00 | おん わ | 穏和 | |
00 | まん ま | まんま | |
00 | まん ま | 飯 | |
00 | まん まる | 真ん丸 | |
00 | れん ま | 練磨 | |
00 | れん ま | 錬磨 | |
00 | わ おん | 和音 | |
00 | あま ま | 雨間 | |
00 | あれ れ | あれれ | |
00 | あわ れ | あわれ | |
00 | あわ れ | 哀れ | |
00 | うま れ | 生まれ | |
00 | お おう | 覆う | |
00 | お まえ | お前 | |
00 | お まーん | オマーン | 国名 |
00 | おう ま | 黄麻 | |
00 | ぜん おん | 全音 | |
00 | ぜん ぜん | 全然 | |
00 | ま おう | まおう | |
00 | ま おう | 魔王 | |
00 | ま おう | 麻黄 | |
00 | まん ぜん | 漫然 | |
00 | まん まん | 満満 | |
00 | まん まん | 漫漫 | |
00 | れん れん | 恋恋 | |
00 | わん おん | ワンオン | |
00 | わん まん | ワンマン | |
00 | わん れん | ワンレン | |
00 | わん わん | わんわん | 鳴き声 |
00 | おう れん | おうれん | |
00 | おう れん | 黄蓮 | |
00 | ぜん おう | 全欧 | |
00 | まん まえ | 真ん前 | |
00 | あおあ お | 青青 | |
00 | あおう ま | 青馬 | |
00 | うわ まえ | 上前 | |
00 | お お | おお | |
00 | お おええ | OA | |
00 | お ぜ | 尾瀬 | |
00 | お ま | 尾間 | |
00 | お まる | おまる | |
00 | お れ | 俺おれ | |
00 | お れあう | 折れ合う | |
00 | お わ | 尾和 | |
00 | おう おう | 往往 | |
00 | ぜ ぜ | 膳所 | 滋賀県の駅 |
00 | ぜ ぜ | 膳所 | |
00 | ま ぜ | 馬瀬 | |
00 | ま ま | まま | |
00 | ま ま | ママ | |
00 | ま ま | 侭 | |
00 | ま ま | 間間 | |
00 | まあ まあ | まあまあ | |
00 | まえ まえ | 前前 | |
00 | まる お | 丸尾 | |
00 | まる お | 丸尾 | 鳥取県の地名 |
00 | まる まる | 丸々 | |
00 | まる まる | 丸まる | |
00 | まる まる | 丸丸 | |
00 | わ れ | 吾 | |
00 | わ れ | 我 | |
00 | わあ わあ | わあわあ | |
00 | おん わ | 温和 | |
00 | おん わ | 穏和 | |
00 | ぜん わ | 禅話 | |
00 | まん まる | 真丸 | |
00 | れん ま | 練磨 | |
00 | れん ま | 錬磨 | |
00 | わ おん | 和音 | |
00 | あれ れ | あれれ | |
00 | あわ れ | 哀れ | |
00 | あわ れ | 憐れ | |
00 | うま れ | 生まれ | |
00 | うま れ | 生れ | |
00 | お うあん | 応安 | 元号 |
00 | お おう | 奥羽 | |
00 | お おう | 被う | |
00 | お おう | 覆う | |
00 | お おえ | 大江 | |
00 | お まえ | お前 | |
00 | お まえ | 御前 | |
00 | おう ま | 合馬 | |
00 | おう ま | 黄麻 | |
00 | おう わ | 応和 | 元号 |
00 | ぜん おん | 全音 | |
00 | ぜん ぜん | 全然 | |
00 | ぜん ぜん | 前前 | |
00 | ぜん わん | 前腕 | |
00 | ま おう | マオウ | |
00 | ま おう | 魔王 | |
00 | ま おう | 麻黄 | |
00 | まん ぜん | 漫然 | |
00 | まん まん | 満々 | |
00 | まん まん | 満満 | |
00 | まん まん | 漫々 | |
00 | まん まん | 漫漫 | |
00 | れん れん | 恋々 | |
00 | れん れん | 恋恋 | |
00 | わん まん | ワンマン | |
00 | まん まえ | 真前 | |
00 | あおあ お | 青々 | |
00 | あおあ お | 青青 | |
00 | あおう ま | 青馬 | |
00 | うわ まえ | 上前 | |
00 | お お | 多 | 奈良県の地名 |
00 | お お | 大 | 和歌山県の地名 |
00 | お お | 大 | 茨城県の地名 |
00 | お ぜ | 小瀬 | 富山県の地名 |
00 | お ぜ | 小瀬 | 山口県の地名 |
00 | お まる | 小丸 | 福島県の地名 |
00 | お れあう | 折れ合う | |
00 | お わ | 大和 | 長野県の地名 |
00 | おう おう | 往往 | |
00 | おう おう | 怏々 | |
00 | おう おう | 怏怏 | |
00 | ぜ ぜ | 膳所 | 滋賀県の地名 |
00 | ま ぜ | 間瀬 | 新潟県の地名 |
00 | ま ぜ | 馬瀬 | 大阪府の地名 |
00 | ま ま | 万々 | 高知県の地名 |
00 | ま ま | 真間 | 千葉県の地名 |
00 | ま ま | 間々 | 愛知県の地名 |
00 | まあ まあ | まあまあ | |
00 | まえ まえ | 前々 | |
00 | まえ まえ | 前前 | |
00 | おん ま | 大熊 | 石川県の地名 |
00 | おん ま | 恩間 | 埼玉県の地名 |
00 | ぜん ま | 前間 | 埼玉県の地名 |
00 | まる まん | 丸万 | 北海道の地名 |
00 | まん ぜ | 万瀬 | 静岡県の地名 |
00 | あま ぜ | 尼瀬 | 新潟県の地名 |
00 | あま ま | 天間 | 大分県の地名 |
00 | うま ぜ | 馬瀬 | 三重県の地名 |
00 | うま ぜ | 馬瀬 | 高知県の地名 |
00 | うわ ま | 上間 | 岡山県の地名 |
00 | うわ ま | 宇和間 | 愛媛県の地名 |
00 | お おう | 大生 | 茨城県の地名 |
00 | お おえ | 大江 | 鳥取県の地名 |
00 | お おえ | 大江 | 静岡県の地名 |
00 | おう ま | 合馬 | 福岡県の地名 |
00 | おう まる | 王丸 | 福岡県の地名 |
00 | まん ぜん | 万善 | 兵庫県の地名 |
00 | まん ぜん | 万善 | 岡山県の地名 |
00 | ぜん まえ | 膳前 | 青森県の地名 |
00 | お おうえ | 大植 | 高知県の地名 |
00 | あわ れ | 哀れ | |
00 | ま おう | 魔王 | |
00 | お まる | お丸 | |
00 | まん まん | まんまん | |
01 | お い | おい | |
01 | お い | 笈 | |
01 | お い | 老い | |
01 | ぜ い | 勢 | |
01 | ぜ い | 税 | |
01 | ぜ い | 贅 | |
01 | ぜ ひ | 是非 | |
01 | ま い | 枚 | |
01 | ま い | 舞 | |
01 | ま ひ | 麻痺 | |
01 | まる い | まるい | |
01 | まる い | 丸い | |
01 | まる い | 円い | |
01 | まる ひ | マル秘 | |
01 | れ い | レイ | |
01 | れ い | 令 | |
01 | れ い | 例 | |
01 | れ い | 冷 | |
01 | れ い | 礼 | |
01 | れ い | 鈴 | |
01 | れ い | 零 | |
01 | れ い | 霊 | |
01 | れ いち | 霊地 | |
01 | お ち | 落ち | |
01 | お び | 帯 | |
01 | おん い | 恩威 | |
01 | ぜん い | 善意 | |
01 | ま ち | まち | |
01 | ま ち | 待ち | |
01 | ま ち | 町 | 熊本県の地名 |
01 | ま ち | 街 | |
01 | まる ち | マルチ | |
01 | まん いち | 万一 | |
01 | わ いん | ワイン | |
01 | わ いん | ワイン | |
01 | わ び | わび | |
01 | あお い | あおい | |
01 | あお い | 青い | |
01 | あま い | 甘い | |
01 | あれ い | 亜鈴 | |
01 | あわ い | 淡い | |
01 | うま い | うまい | |
01 | うま いち | 馬市 | |
01 | うれ い | 愁い | |
01 | うれ い | 憂い | |
01 | お いえ | お家 | |
01 | お ちゃ | お茶 | |
01 | おう い | おうい | |
01 | おう い | 王位 | |
01 | おう ひ | 王妃 | |
01 | おん いん | 音韻 | |
01 | おん ち | 御地 | |
01 | おん ち | 音痴 | |
01 | ぜん いん | 全員 | |
01 | ぜん いん | 善因 | |
01 | ぜん ち | 全治 | |
01 | ぜん ち | 全知 | |
01 | ぜん び | 善美 | |
01 | ぜん ぴ | 前非 | |
01 | まあ い | 間合い | |
01 | まん いん | 満員 | |
01 | まん ち | 満地 | |
01 | れ いう | 冷雨 | |
01 | れん ち | レンチ | |
01 | れん ち | 廉恥 | |
01 | わあ い | わあい | |
01 | わえ い | 和英 | |
01 | あれ ち | 荒れ地 | |
01 | あわ び | あわび | |
01 | うわ び | 上火 | |
01 | えんれ い | 艶麗 | |
01 | おう いん | 押印 | |
01 | おう いん | 押韻 | |
01 | おう ち | 楝 | |
01 | おう ち | 樗 | |
01 | おん びん | 穏便 | |
01 | おん びん | 音便 | |
01 | おんあ い | 恩愛 | |
01 | ぜん ちょ | 前著 | |
01 | ぜん びん | 前便 | |
01 | ぜん ぴん | 全品 | |
01 | ぜんえ い | 前衛 | |
01 | まあ ち | マーチ | |
01 | れ いえん | 霊園 | |
01 | れ いちょう | 霊長 | |
01 | れん びん | 憐愍 | |
01 | れん びん | 憐憫 | |
01 | れんあ い | 恋愛 | |
01 | あま ちゃ | 甘茶 | |
01 | あまあ い | 雨あい | |
01 | お い | おい | |
01 | お い | 甥 | |
01 | お い | 笈 | |
01 | お い | 老い | |
01 | お ちえん | 落ち縁 | |
01 | ぜ い | 勢 | |
01 | ぜ い | 税 | |
01 | ぜ い | 贅 | |
01 | ぜ ひ | 是非 | |
01 | ま い | まい | |
01 | ま い | 枚まい | 単位 |
01 | ま い | 毎 | |
01 | ま い | 舞 | |
01 | ま い | 麻衣 | |
01 | ま ひ | 麻痺 | |
01 | ま ひと | 真人 | |
01 | まる い | 丸い | |
01 | まる い | 丸井 | |
01 | まる い | 円い | |
01 | まる い | 円井 | |
01 | まる いち | 丸一 | |
01 | まる いち | 丸市 | |
01 | れ い | 〇 | |
01 | れ い | れい | |
01 | れ い | レイ | |
01 | れ い | 例 | |
01 | れ い | 玲 | |
01 | れ い | 礼 | |
01 | れ い | 零 | |
01 | れ い | 霊 | |
01 | れ い | 麗 | |
01 | れ いち | 霊地 | |
01 | れ いち | 霊智 | |
01 | れ いち | 霊知 | |
01 | わ い | Y | |
01 | わ い | ワイ | |
01 | あま ちゃん | 甘ちゃん | |
01 | あまえ び | 甘えび | |
01 | うおん びん | ウ音便 | |
01 | お ち | 落ち | |
01 | お ち | 越智 | 奈良県の地名 |
01 | お ち | 越智 | |
01 | お ち | 越知 | |
01 | お ちあう | 落ち合う | |
01 | お び | 小尾 | |
01 | お び | 帯 | |
01 | お び | 飫肥 | 宮崎県の地名 |
01 | おん い | 恩威 | |
01 | おん ちょう | 恩寵 | |
01 | おん ちょう | 音調 | |
01 | ぜん い | 善意 | |
01 | ぜん ちょう | 全町 | |
01 | ぜん ちょう | 全長 | |
01 | ぜん ちょう | 前兆 | |
01 | ぜん ちょう | 前徴 | |
01 | ぜん ぴょう | 全豹 | |
01 | ま ち | まち | |
01 | ま ち | マチ | |
01 | ま ち | 万智 | |
01 | ま ち | 待 | |
01 | ま ち | 町 | |
01 | ま ち | 真智 | |
01 | ま ち | 街 | |
01 | ま ち | 襠 | |
01 | まる ち | マルチ | |
01 | まん いち | 万一 | |
01 | まん ちょう | 満潮 | |
01 | わ いん | ワイン | |
01 | わ ち | 和地 | |
01 | わ ち | 和智 | |
01 | わ ち | 和知 | |
01 | わ ち | 和知 | 京都府の駅 |
01 | わ び | 侘 | |
01 | わ び | 侘び | |
01 | わ び | 詫び | |
01 | あお い | アオイ | |
01 | あお い | 葵 | |
01 | あお い | 蒼い | |
01 | あお い | 青い | |
01 | あお い | 青井 | |
01 | あま い | 天井 | |
01 | あま い | 甘い | |
01 | あれ い | アレイ | |
01 | あれ い | 亜鈴 | |
01 | あれ い | 唖鈴 | |
01 | あわ い | 淡い | |
01 | あわ い | 粟井 | 岡山県の地名 |
01 | あんぜん ぴん | 安全ピン | |
01 | うま い | 上手い | |
01 | うま い | 旨い | |
01 | うま い | 熟寝 | |
01 | うま い | 甘い | |
01 | うま いち | 馬市 | |
01 | うれ い | 愁い | |
01 | うれ い | 憂い | |
01 | お いえ | 尾家 | |
01 | お いえ | 御家 | |
01 | お ちゃ | お茶 | |
01 | おあ い | 汚穢 | |
01 | おう い | 王位 | |
01 | おう ちょう | 王朝 | |
01 | おう ひ | 奥秘 | |
01 | おう ひ | 王妃 | |
01 | おん いん | 音韻 | |
01 | おん ち | 御地 | |
01 | おん ち | 音痴 | |
01 | ぜん いん | 全員 | |
01 | ぜん ち | 全智 | |
01 | ぜん ち | 全治 | |
01 | ぜん ち | 全知 | |
01 | ぜん び | 全備 | |
01 | ぜん び | 善美 | |
01 | ぜん ぴ | 前非 | |
01 | まあ い | 間合 | |
01 | まん いん | 満員 | |
01 | まー ち | マーチ | |
01 | れ いう | 冷雨 | |
01 | れ びゅう | レビュー | |
01 | れん ち | レンチ | |
01 | れん ち | 廉恥 | |
01 | わ いあ | ワイア | |
01 | あれ ち | 荒れ地 | |
01 | あれ ち | 荒地 | |
01 | あわ び | アワビ | |
01 | あわ び | 鮑 | |
01 | あわ び | 鰒 | |
01 | えんま ちょう | えんま帳 | |
01 | えんれ い | 艷麗 | |
01 | おう いん | 押印 | |
01 | おう いん | 押韻 | |
01 | おう ち | オウチ | |
01 | おう ち | 相知 | 佐賀県の駅 |
01 | おう ち | 相知 | |
01 | おう ち | 邑智 | |
01 | おん ちゅう | 御中 | |
01 | おん びん | 音便 | |
01 | おんあ い | 恩愛 | |
01 | おー びー | OB | |
01 | ぜ いちょう | 税調 | |
01 | ぜん ちん | 前陳 | |
01 | ぜん びん | 全便 | |
01 | ぜん びん | 前便 | |
01 | ぜん ぴん | 全品 | |
01 | ぜんえ い | 前衛 | |
01 | ま ちえ | 町枝 | |
01 | まえ び | 前日 | |
01 | まるう ち | 丸内 | |
01 | まるう ち | 丸打 | |
01 | れ いあん | 冷暗 | |
01 | れ いえん | 霊園 | |
01 | れ いちょう | 霊長 | |
01 | れ いちょう | 霊鳥 | |
01 | れん ちゅう | 連中 | |
01 | れん びん | 憐愍 | |
01 | れん びん | 憐憫 | |
01 | れんあ い | 恋愛 | |
01 | あま ちゃ | 甘茶 | |
01 | あま ちゅあ | アマチュア | |
01 | あまあ い | 雨間 | |
01 | えんま ち | 円町 | 京都府の駅 |
01 | お ちえん | 落縁 | |
01 | おうえ い | 応永 | 元号 |
01 | おんう ち | 御内 | |
01 | ぜ い | 勢井 | 熊本県の地名 |
01 | ま い | 舞 | 大阪府の地名 |
01 | まる い | 丸井 | 千葉県の地名 |
01 | わ いち | 和市 | 愛知県の地名 |
01 | うえま ち | 上町 | |
01 | うおん びん | う音便 | |
01 | うおん びん | ウ音便 | |
01 | お ち | 越知 | 高知県の地名 |
01 | お ち | 越知 | 兵庫県の地名 |
01 | お ちあう | 落ち合う | |
01 | お ちあう | 落合う | |
01 | おん ちょう | 恩寵 | |
01 | おん ちょう | 音調 | |
01 | ぜん ちょう | 全長 | |
01 | ぜん ちょう | 前兆 | |
01 | ぜん ぴょう | 全豹 | |
01 | ま ち | 町 | 青森県の地名 |
01 | まん ちょう | 満潮 | |
01 | まん ぴょう | 満票 | |
01 | れ びゅー | レビュー | |
01 | れーう ぃん | レーウィン | |
01 | わ ち | 和知 | 岐阜県の地名 |
01 | あお い | あおい | 宮城県の地名 |
01 | あお い | 葵 | 山口県の地名 |
01 | あお い | 葵 | 愛知県の地名 |
01 | あお い | 青井 | 福井県の地名 |
01 | あお いち | 青市 | 静岡県の地名 |
01 | あま ちょう | 海士町 | |
01 | あわ ちょう | 阿波町 | |
01 | あんぜん ぴん | 安全ピン | |
01 | うわ いち | 上市 | 鳥取県の地名 |
01 | うわ ちょう | 宇和町 | |
01 | えわ い | 江和井 | 埼玉県の地名 |
01 | おう ちょう | 応長 | 元号 |
01 | おう ちょう | 王朝 | |
01 | ま いえ | 真家 | 茨城県の地名 |
01 | わ ちゅう | 和衷 | |
01 | あぜ ち | 畔地 | 新潟県の地名 |
01 | あわ び | 蚫 | 新潟県の地名 |
01 | えんま ちょう | 閻魔帳 | |
01 | えんれ い | 塩嶺 | 長野県の地名 |
01 | お いちょう | 小美町 | 愛知県の地名 |
01 | おう ち | 阿内 | 山口県の地名 |
01 | おん ちゅう | 御中 | |
01 | ま いちょう | 舞町 | 大阪府の地名 |
01 | れん ちゅう | 簾中 | |
01 | れん ちゅう | 連中 | |
01 | あま ちゅあ | アマチュア | |
01 | あんぜん ちょう | 安善町 | |
01 | あお いちょう | 葵町 | 和歌山県の地名 |
01 | あお いちょう | 葵町 | 静岡県の地名 |
01 | あわ いちょう | 粟井町 | 香川県の地名 |
01 | うえま ち | 上町 | 鳥取県の地名 |
01 | うえま ち | 上町 | 北海道の地名 |
01 | まん ちょう | 万町 | 愛知県の地名 |
01 | あお ちょう | 粟生町 | 兵庫県の地名 |
01 | あま ちょう | 海士町 | 島根県の地名 |
01 | あわ ちょう | 阿波町 | 栃木県の地名 |
01 | うお ちょう | 魚町 | 静岡県の地名 |
01 | おう ちょう | 邑生町 | 島根県の地名 |
01 | まえ ちょう | 前町 | 岐阜県の地名 |
01 | あんま ちょう | 安間町 | 静岡県の地名 |
01 | あんま ちょう | 有間町 | 愛知県の地名 |
01 | ぜん ちゅう | 前宙 | ブレイクダンスの技 |
01 | あんぜん ちょう | 安善町 | 神奈川県の地名 |
01 | わん ちゃん | ワンチャン | |
01 | おん ち | 音痴 | |
01 | うれ ぴー | うれピー | |
01 | あんぜん び | 安全日 | |
01 | あわ び | アワビ | |
02 | おう じ | 王子 | |
02 | おう じゃ | 王者 | |
02 | お じ | 伯父 | |
02 | お じ | 叔父 | |
02 | お つ | 乙 | 高知県の地名 |
02 | お に | 鬼 | |
02 | お ふ | オフ | |
02 | ぜ に | 銭 | |
02 | ま つ | 待つ | |
02 | ま つ | 末 | |
02 | ま つ | 松 | 岡山県の地名 |
02 | れ じ | レジ | |
02 | れ つ | 列 | |
02 | れ ふ | レフ | |
02 | わ じ | 和字 | 山口県の地名 |
02 | わ に | わに | |
02 | お じん | おじん | |
02 | おん じ | 音字 | |
02 | ぜ にん | 是認 | |
02 | ぜん じ | 善事 | |
02 | ぜん じ | 漸次 | |
02 | ぜん じ | 禅師 | |
02 | ぜん に | 禅尼 | |
02 | ま じょ | 魔女 | |
02 | ま じん | 魔神 | |
02 | ま ず | まず | |
02 | ま ぶ | 間夫 | |
02 | ま ぶた | まぶた | |
02 | まん じ | 卍 | |
02 | れん じ | レンジ | |
02 | れん じ | 連子 | |
02 | わ じん | 和人 | |
02 | あお じ | 青地 | |
02 | あお に | 青丹 | |
02 | あま に | 甘煮 | |
02 | うま に | うま煮 | |
02 | お じゃん | おじゃん | |
02 | おう じ | 往事 | |
02 | おう じ | 往時 | |
02 | おう じ | 皇子 | |
02 | おう に | 黄丹 | |
02 | おえ つ | 嗚咽 | |
02 | おん じん | 恩人 | |
02 | おん ず | 音図 | |
02 | おん ぶ | おんぶ | |
02 | おん ぷ | 音符 | |
02 | おん ぷ | 音譜 | |
02 | ぜん じん | 全人 | |
02 | ぜん じん | 前人 | |
02 | ぜん ず | 全図 | |
02 | ぜん にょ | 善女 | |
02 | ぜん にん | 前任 | |
02 | ぜん にん | 善人 | |
02 | ぜん ぶ | 全部 | |
02 | ぜん ぶ | 前部 | |
02 | ぜん ぶ | 膳部 | |
02 | ぜん ぷ | 前夫 | |
02 | ま にあ | マニア | |
02 | まあ じ | まあじ | |
02 | まん にん | 万人 | |
02 | れん ず | レンズ | |
02 | わ ふう | 和風 | |
02 | わ ふう | 話風 | |
02 | わ ぶん | 和文 | |
02 | あま ず | 甘酢 | |
02 | あれん じ | アレンジ | |
02 | えんぜ つ | 演説 | |
02 | お ぶう | 負ぶう | |
02 | おう じゃ | 王者 | |
02 | おう じょ | 王女 | |
02 | おう じょ | 皇女 | |
02 | おんあ つ | 音圧 | |
02 | ぜ つえん | 絶縁 | |
02 | ぜん つう | 全通 | |
02 | ぜん ぶん | 全文 | |
02 | ぜん ぶん | 前文 | |
02 | まあ じん | マージン | |
02 | まん ぶん | 漫文 | |
02 | まんえ つ | 満悦 | |
02 | れ じゃあ | レジャー | |
02 | れえ にん | レーニン | |
02 | わ じょう | 和尚 | |
02 | お じ | 伯父 | |
02 | お じ | 叔父 | |
02 | お じ | 小父 | |
02 | お つ | 乙 | |
02 | お に | 鬼 | |
02 | お ふ | オフ | |
02 | お ふぁあ | オファー | |
02 | おう ふう | 欧風 | |
02 | おう ぶん | 応分 | |
02 | おう ぶん | 欧文 | |
02 | おん じょう | 恩情 | |
02 | おん じょう | 温情 | |
02 | おん ぷう | 温風 | |
02 | ぜ に | 銭 | |
02 | ぜん じょう | 禅定 | |
02 | ぜん じょう | 禅譲 | |
02 | ま じ | 馬路 | 島根県の駅 |
02 | ま つ | まつ | |
02 | ま つ | マツ | |
02 | ま つ | 待つ | |
02 | ま つ | 末 | |
02 | ま つ | 松 | |
02 | ま にあう | 間に合う | |
02 | ま ふ | 麻布 | |
02 | まあ じゃん | マージャン | |
02 | まん じょう | 満場 | |
02 | れ じ | レジ | |
02 | れ つ | れつ | |
02 | れ つ | 列 | |
02 | れ つ | 劣 | |
02 | れ つ | 烈 | |
02 | れえ ずん | レーズン | |
02 | れん じゅ | 連珠 | |
02 | れん じょう | 恋情 | |
02 | れん じょう | 連声 | |
02 | わ じ | 和字 | |
02 | わ に | ワニ | |
02 | わ に | 和邇 | 滋賀県の駅 |
02 | わ に | 鰐 | |
02 | お じゅう | お重 | |
02 | お にゅう | おニュー | |
02 | おう じょう | 往生 | |
02 | おう じょう | 王城 | |
02 | おん じ | 音字 | |
02 | おん じゅん | 温順 | |
02 | ぜ にん | 是認 | |
02 | ぜん じ | 善事 | |
02 | ぜん じ | 漸時 | |
02 | ぜん じ | 漸次 | |
02 | ぜん じ | 漸次 | |
02 | ぜん じ | 禅師 | |
02 | ぜん に | 禅尼 | |
02 | ま じょ | 魔女 | |
02 | ま じん | 魔神 | |
02 | ま ず | 先ず | |
02 | ま ぶ | 間夫 | |
02 | ま ぶた | 瞼 | |
02 | まん じ | 万次 | |
02 | まん じ | 万治 | 元号 |
02 | まん じ | 万治 | |
02 | まん じ | 卍 | |
02 | まん じ | 満治 | |
02 | まん じ | 萬治 | |
02 | まー じ | マージ | |
02 | れん じ | レンジ | |
02 | れん じ | 櫺子 | |
02 | わ じん | 倭人 | |
02 | わ じん | 和人 | |
02 | あお じ | 青地 | |
02 | あお つ | 青津 | |
02 | あま じ | 甘地 | 兵庫県の駅 |
02 | あま つ | 天津 | 大分県の駅 |
02 | あま に | 亜麻仁 | |
02 | あわ じ | 淡路 | |
02 | あわ じ | 淡路 | 兵庫県の地名 |
02 | あわ づ | 粟津 | 石川県の駅 |
02 | うお づ | 魚津 | 富山県の地名 |
02 | うお づ | 魚津 | |
02 | うま じ | 馬路 | |
02 | うま に | 旨煮 | |
02 | うま に | 甘煮 | |
02 | お じゃん | おじゃん | |
02 | おう じ | 往事 | |
02 | おう じ | 往時 | |
02 | おう じ | 欧字 | |
02 | おう じ | 王事 | |
02 | おう じ | 王子 | |
02 | おう じ | 王子 | 和歌山県の地名 |
02 | おう じ | 王寺 | 奈良県の地名 |
02 | おう じ | 皇子 | |
02 | おえ つ | 嗚咽 | |
02 | おん じゅう | 温柔 | |
02 | おん じん | 恩人 | |
02 | おん ぶ | おんぶ | |
02 | おん ぷ | 音符 | |
02 | おん ぷ | 音譜 | |
02 | ぜん じん | 前人 | |
02 | ぜん にゅう | 全乳 | |
02 | ぜん にゅう | 全入 | |
02 | ぜん にょ | 善女 | |
02 | ぜん にん | 前任 | |
02 | ぜん にん | 善人 | |
02 | ぜん ぶ | 全部 | |
02 | ぜん ぶ | 前部 | |
02 | ぜん ぶ | 膳部 | |
02 | ぜん ぷ | 前夫 | |
02 | ま つえ | まつえ | |
02 | ま つえ | まつゑ | |
02 | ま つえ | まつ江 | |
02 | ま つえ | マツエ | |
02 | ま つえ | マツヱ | |
02 | ま つえ | 末枝 | |
02 | ま つえ | 松恵 | |
02 | ま つえ | 松枝 | |
02 | ま つえ | 松栄 | |
02 | ま つえ | 松江 | 和歌山県の地名 |
02 | ま つえ | 松江 | |
02 | ま つえ | 松衛 | |
02 | ま にあ | マニア | |
02 | まあ じ | マアジ | |
02 | まあ じ | 真鯵 | |
02 | まん じゅう | まんじゅう | |
02 | まー じん | マージン | |
02 | れ じゃー | レジャー | |
02 | れ ぶん | 礼文 | |
02 | れ ぶん | 礼文 | 北海道の地名 |
02 | れん じゅう | 連中 | |
02 | れん ず | レンズ | |
02 | れん にゅう | 練乳 | |
02 | れん ぶ | 練武 | |
02 | わ ふう | 和風 | |
02 | わ ぶん | 和文 | |
02 | わん にゅう | 湾入 | |
02 | わー ぷ | ワープ | ブレイクダンスの技 |
02 | あま ず | 甘酢 | |
02 | あれん じ | アレンジ | |
02 | あわ ず | 粟津 | |
02 | えれ じー | エレジー | |
02 | えんぜ つ | 演説 | |
02 | お じょう | お嬢 | |
02 | お ふぁー | オファー | |
02 | お ぶう | おぶう | |
02 | おう じゃ | 王者 | |
02 | おう じょ | 王女 | |
02 | おう じょ | 皇女 | |
02 | おう にん | 応仁 | |
02 | おう にん | 応仁 | 元号 |
02 | おー ぶん | オーブン | |
02 | おー ぷん | オープン | |
02 | ぜ つえん | 絶縁 | |
02 | ぜ つえん | 絶遠 | |
02 | ぜん つう | 全通 | |
02 | ぜん ぶん | 全文 | |
02 | ぜん ぶん | 前文 | |
02 | ま ふぃあ | マフィア | |
02 | まん ぶん | 漫文 | |
02 | まんえ つ | 満悦 | |
02 | まー じゃん | 麻雀 | |
02 | れー ずん | レーズン | |
02 | わ じょう | 和上 | |
02 | わ じょう | 和尚 | |
02 | あおう づ | 粟生津 | 新潟県の駅 |
02 | うえま つ | 上松 | |
02 | うえま つ | 植松 | |
02 | うえま つ | 植松 | 岡山県の地名 |
02 | お つ | 乙 | 茨城県の地名 |
02 | お つ | 乙津 | 東京都の地名 |
02 | お づ | 小津 | 岐阜県の地名 |
02 | おう ふう | 欧風 | |
02 | おう ぶん | 応分 | |
02 | おう ぶん | 欧文 | |
02 | おん じょう | 御状 | |
02 | おん じょう | 恩情 | |
02 | おん じょう | 温情 | |
02 | ぜん じょう | 前条 | |
02 | ぜん じょう | 禅定 | |
02 | ぜん じょう | 禅譲 | |
02 | ま つ | 松 | 大阪府の地名 |
02 | ま にあう | 間に合う | |
02 | まえ つえ | 前津江 | |
02 | まん じゅ | 万寿 | |
02 | まん じゅ | 万寿 | 元号 |
02 | まん じょう | 満場 | |
02 | れん じゅ | 聯珠 | |
02 | れん じゅ | 連珠 | |
02 | れん じょう | 恋情 | |
02 | れん じょう | 連乗 | |
02 | れん じょう | 連声 | |
02 | わ に | 和仁 | 熊本県の地名 |
02 | お にゅう | 遠敷 | |
02 | お ぶた | 小生田 | 千葉県の地名 |
02 | おう じゅ | 応需 | |
02 | おう じゅ | 黄綬 | |
02 | おう じょう | 往生 | |
02 | おう じょう | 王城 | |
02 | おん じ | 恩地 | 鳥取県の地名 |
02 | おん じ | 恩志 | 鳥取県の地名 |
02 | おん じゅん | 温順 | |
02 | ぜん じ | 善地 | 静岡県の地名 |
02 | ま じゃ | 真謝 | 沖縄県の地名 |
02 | わ じゅう | 輪中 | |
02 | わ ぶ | 上生 | 熊本県の地名 |
02 | あお づ | 青津 | 福島県の地名 |
02 | あぜ ふ | 畦布 | 鹿児島県の地名 |
02 | あま じ | 安満地 | 高知県の地名 |
02 | あま じ | 甘地 | 兵庫県の地名 |
02 | あま つ | 天津 | 千葉県の地名 |
02 | あわ じ | 安治 | 滋賀県の地名 |
02 | あわ じ | 淡路 | 大阪府の地名 |
